Taman Arowana (Semi-D Setingkat) (SOLD OUT)Negeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Arowana (Google Drive) |
Lokasi | Teluk Kemang, Negeri Sembilan |
Jenis | Semi-D Setingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A : 1,908 kps (34' x 56.12') • Type B : 1,849 kps (34' x 54.4') |
Keluasan Tanah | • Type A : 3,337 kps (34' x 98.15') • Type B : Bermula dari 3,606 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan 15%, Dijangka siap tahun 2020 |
Harga | Bermula dari RM 486,900 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7278 | SEMI-D | 34' X 104' | 1,849 | 580,000 | SOLD |
2 | 7279 | SEMI-D | 34' X 104' | 1,849 | 439,800 | SOLD |
3 | 7280 | SEMI-D | 34' X 104' | 1,849 | 432,800 | SOLD |
4 | 7281 | SEMI-D | 34' X 104' | 1,849 | 425,800 | BOOKED |
5 | 7282 | SEMI-D | 34' X 87' | TBA | TBA | SOLD |
6 | 7283 | SEMI-D | 34' X 87' | TBA | TBA | SOLD |
7 | 7284 | SEMI-D | 34' X 87' | TBA | TBA | SOLD |
8 | 7285 | SEMI-D | TBA | 1,837 | 460,800 | SOLD |
9 | 7286 | SEMI-D | TBA | TBA | TBA | SOLD |
10 | 7287 | SEMI-D | TBA | 1,938 | 485,800 | SOLD |
11 | 7288 | SEMI-D | TBA | 1,667 | 399,800 | SOLD |
12 | 7289 | SEMI-D | TBA | 1,667 | 419,800 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
Kemudahan Berhampiran
- Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang
- SJKC Chung Hwa, Pasir Panjang
- Surau
- Pejabat Polis Pelancongan
- Balai Bomba
- Standard Charted Bank
- Politeknik Port Dickson