Taman Anggun SepetangPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Anggun Sepetang (Google Drive) |
Lokasi | Kamunting, Taiping, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | • Type A : 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Type B : 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Type C : 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A : 20’ x 45’ (900) kps • Type B : 20’ x 43’ (860) kps • Type C : 20’ x 40’ (800) kps |
Keluasan Tanah | • Type A : 20’ x 70’ – 75’ kps • Type B : 20’ x 65’ – 68’ kps • Type C : 20’ x 60’ kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 186,880 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | NO UNIT | JENIS | KELUASAN BINAAN | KELUASAN TANAH | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | CORNER | 20' X 45' | 20' X 70' | 262,640 | SOLD |
2 | A13 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
3 | A14 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
4 | A15 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
5 | A16 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
6 | A17 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
7 | A18 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
8 | A19 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
9 | A20 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
10 | A21 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 216,880 | SOLD |
11 | A22 | END LOT | 20' X 45' | 20' X 70' | 231,880 | SOLD |
12 | A23 | CORNER | 20' X 43' | 20' X 65' | 232,760 | SOLD |
13 | A24 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
14 | A25 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
15 | A26 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
16 | A27 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
17 | A28 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
18 | A29 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
19 | A30 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
20 | A31 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
21 | A32 | END LOT | 20' X 43' | 20' X 65' | 205,880 | SOLD |
22 | A33 | END LOT | 20' X 43' | 20' X 65' | 205,880 | SOLD |
23 | A34 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
24 | A35 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
25 | A36 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
26 | A37 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
27 | A38 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
28 | A39 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
29 | A40 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
30 | A41 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 190,880 | SOLD |
31 | A42 | CORNER | 20' X 43' | 20' X 65' | 227,380 | SOLD |
32 | A43 | CORNER | 20' X 40' | 20' X 60' | 227,750 | SOLD |
33 | A44 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
34 | A45 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
35 | A46 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
36 | A47 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
37 | A48 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
38 | A49 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
39 | A50 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
40 | A51 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
41 | A52 | END LOT | 20' X 40' | 20' X 60' | 201,880 | SOLD |
42 | A53 | END LOT | 20' X 40' | 20' X 60' | 201,880 | SOLD |
43 | A54 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
44 | A55 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
45 | A56 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
46 | A57 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
47 | A58 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
48 | A59 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
49 | A60 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
50 | A61 | INTERMEDIATE | 20' X 40' | 20' X 60' | 186,880 | SOLD |
51 | A62 | CORNER | 20' X 40' | 20' X 60' | 222,880 | SOLD |
52 | A63 | CORNER | 20' X 43' | 20' X 68' | 244,660 | SOLD |
53 | A64 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
54 | A65 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
55 | A66 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
56 | A67 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
57 | A68 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
58 | A69 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
59 | A70 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
60 | A71 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
61 | A72 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
62 | A73 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
63 | A74 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
64 | A75 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
65 | A76 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
66 | A77 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
67 | A78 | CORNER | 20' X 43' | 20' X 68' | 238,740 | SOLD |
68 | A79 | END LOT | 20' X 43' | 20' X 68' | 216,880 | SOLD |
69 | A80 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
70 | A81 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
71 | A82 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
72 | A83 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
73 | A84 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 68' | 201,880 | SOLD |
74 | A85 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
75 | A86 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
76 | A87 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
77 | A88 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
78 | A89 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
79 | A90 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
80 | A91 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
81 | A92 | INTERMEDIATE | 20' X 43' | 20' X 65' | 195,880 | SOLD |
82 | A93 | CORNER | 20' X 43' | 20' X 65' | 243,910 | SOLD |
83 | A94 | CORNER | 20' X 45' | 20' X 75' | 260,760 | SOLD |
84 | A95 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 75' | 216,880 | SOLD |
85 | A96 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 75' | 216,880 | SOLD |
86 | A97 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 75' | 216,880 | SOLD |
87 | A98 | CORNER | 20' X 45' | 20' X 75' | 254,380 | SOLD |
88 | A99 | CORNER | 20' X 45' | 20' X 70' | 249,760 | SOLD |
89 | A100 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 206,880 | SOLD |
90 | A101 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 206,880 | SOLD |
91 | A102 | INTERMEDIATE | 20' X 45' | 20' X 70' | 206,880 | SOLD |
92 | A103 | CORNER | 20' X 45' | 20' X 70' | 243,880 | SOLD |
- Tanpa Bayaran Booking
- Tanpa Deposit
- Tanpa Yuran Proses
- Percuma Yuran Guaman
- Percuma Duti Setem
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 500 meter ke Masjid
- 650 meter ke Sekolah Rendah
- 9 KM ke Sekolah Menengah
- 10 KM ke Kem Kamunting
- 11 KM ke Econsave
- 12 KM ke Aeon Taiping
- 13 KM ke Tesco Taiping
- 14 KM ke Zoo Taiping
- 14 KM ke Taiping Lake Garden
- 14 KM ke Muzium Perak
- 15 KM ke Hospital Taiping
- 15 KM ke Taiping Mall
- 15 KM ke Sek Men Sains
- 16 KM ke susur keluar tol PLUS