Taman Anggun Sepetang, TaipingPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | NO UNIT | JENIS | FASA | KELUASAN BINAAN | KELUASAN TANAH | SAIZ (SQFT) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A15 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
5 | A16 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
6 | A17 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
7 | A18 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
8 | A19 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
9 | A20 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
10 | A21 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 216,880 | SOLD |
11 | A22 | END LOT | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 231,880 | SOLD |
12 | A23 | CORNER | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 2,488 | 232,760 | SOLD |
13 | A24 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
14 | A25 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
15 | A26 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
16 | A27 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
22 | A33 | END LOT | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 205,880 | SOLD |
23 | A34 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
24 | A35 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
25 | A36 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
26 | A37 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
27 | A38 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 190,880 | SOLD |
33 | A44 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
34 | A45 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
35 | A46 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
36 | A47 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
37 | A48 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
38 | A49 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
45 | A56 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 210,880 | SOLD |
46 | A57 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
47 | A58 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
48 | A59 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
49 | A60 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
50 | A61 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,200 | 186,880 | SOLD |
51 | A62 | CORNER | TBA | 20' X 40' | 20' X 60' | 1,800 | 222,880 | SOLD |
52 | A63 | CORNER | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 2,638 | 244,660 | SOLD |
53 | A64 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,379 | 201,880 | SOLD |
54 | A65 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,378 | 201,880 | SOLD |
55 | A66 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,377 | 201,880 | SOLD |
56 | A67 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,376 | 201,880 | SOLD |
57 | A68 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,375 | 201,880 | SOLD |
58 | A69 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,373 | 201,880 | SOLD |
59 | A70 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,372 | 201,880 | SOLD |
60 | A71 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,371 | 201,880 | SOLD |
61 | A72 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,370 | 220,880 | SOLD |
62 | A73 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,369 | 201,880 | SOLD |
63 | A74 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,368 | 201,880 | SOLD |
64 | A75 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,367 | 201,880 | SOLD |
65 | A76 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,366 | 201,880 | SOLD |
66 | A77 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,365 | 201,880 | SOLD |
67 | A78 | CORNER | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 2,046 | 238,740 | SOLD |
68 | A79 | END LOT | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,362 | 216,880 | SOLD |
69 | A80 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,362 | 201,880 | SOLD |
70 | A81 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,360 | 201,880 | SOLD |
71 | A82 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,357 | 201,880 | SOLD |
72 | A83 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,346 | 201,880 | SOLD |
73 | A84 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 68' | 1,494 | 201,880 | SOLD |
74 | A85 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,307 | 195,880 | SOLD |
75 | A86 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
76 | A87 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
77 | A88 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
78 | A89 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
79 | A90 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
80 | A91 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
81 | A92 | INTERMEDIATE | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 1,300 | 195,880 | SOLD |
82 | A93 | CORNER | FASA 3 | 20' X 43' | 20' X 65' | 3,103 | 243,910 | SOLD |
83 | A94 | CORNER | TBA | 20' X 45' | 20' X 75' | 2,888 | 260,760 | SOLD |
84 | A95 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 75' | 1,500 | 216,880 | SOLD |
85 | A96 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 75' | 1,500 | 216,880 | SOLD |
86 | A97 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 75' | 1,500 | 216,880 | SOLD |
87 | A98 | CORNER | TBA | 20' X 45' | 20' X 75' | 2,250 | 254,380 | SOLD |
88 | A99 | CORNER | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 2,688 | 249,760 | SOLD |
89 | A100 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 206,880 | SOLD |
90 | A101 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 206,880 | SOLD |
91 | A102 | INTERMEDIATE | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 1,400 | 206,880 | SOLD |
92 | A103 | CORNER | TBA | 20' X 45' | 20' X 70' | 2,100 | 243,880 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 500 meter ke Masjid
- 650 meter ke Sekolah Rendah
- 9 KM ke Sekolah Menengah
- 10 KM ke Kem Kamunting
- 11 KM ke Econsave
- 12 KM ke Aeon Taiping
- 13 KM ke Tesco Taiping
- 14 KM ke Zoo Taiping
- 14 KM ke Taiping Lake Garden
- 14 KM ke Muzium Perak
- 15 KM ke Hospital Taiping
- 15 KM ke Taiping Mall
- 15 KM ke Sek Men Sains
- 16 KM ke susur keluar tol PLUS