Sutravilla ApartmentPahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Sutravilla Apartment (Google Drive) |
Lokasi | Beserah, Kuantan, Pahang |
Jenis | Apartment |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 800 kps |
Keluasan Tanah | - |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Siap dan sedia diduduki |
Harga | Bermula dari RM 275,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
BIL. | PT NO | TYPE | CAR PARK / PARCEL LOT | NO. OF CAR LOT | MAIN ENTRANCE | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-7-9 | INTER | 85 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
2 | A-7-13 | INTER | 75 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
3 | A-8-1 | CORNER | 64 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
4 | A-8-3A | INTER | 80 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
5 | A-8-5 | INTER | 79 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
6 | A-8-7 | INTER | 95 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
7 | B-5-1 | CORNER | 205 & 206 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
8 | B-5-16 | INTER | 132 & 133 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
9 | B-7-9 | INTER | 273 | 1 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
10 | B-7-16 | INTER | 124 & 125 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
11 | B-8-2 | CORNER | 316 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
12 | B-8-8 | INTER | 234 & 235 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
13 | C-6-1 | CORNER | 203 & 204 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
14 | C-6-2 | CORNER | 214 & 215 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
15 | C-6-3 | INTER | 210 & 211 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
16 | C-6-3A | INTER | 208 & 209 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
17 | C-6-13A | END | 386 & 387 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
18 | C-7-1 | CORNER | 306 & 307 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
19 | C-7-2 | CORNER | 224 & 225 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
20 | C-7-3 | INTER | 226 & 227 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
21 | C-7-3A | INTER | 349 & 350 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
22 | C-7-8 | INTER | 329 & 330 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
23 | C-7-10 | INTER | 331 & 332 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
24 | C-7-11 | INTER(SV) | 219 & 220 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
25 | C-8-1 | CORNER | 351 & 352 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
26 | C-8-2 | CORNER | 323 & 324 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
27 | C-8-3 | INTER | 325 & 326 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
28 | C-8-3A | INTER | 327 & 328 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
29 | C-8-6 | INT (SV) | 310 & 311 | 2 | RIGHT | 275,000 | SOLD |
30 | C-8-7 | INT (SV) | 312 & 313 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
31 | C-8-8 | INTER | 379 & 380 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
32 | C-8-9 SHOWHOUSE | INT (SV) | 314 & 315 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
33 | C-8-10 | INTER | 381 & 382 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
34 | C-8-12 | INTER | 383 & 384 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
35 | C-9-2 | INT (SV) | 363 & 364 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
36 | C-9-3A | INTER | 359 & 360 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
37 | C-9-5 | INT (SV) | 212 & 213 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
38 | C-9-6 | INTER | 355 & 356 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
39 | C-9-7 | INT (SV) | 357 & 358 | 2 | LEFT | 275,000 | SOLD |
40 | C-9-8 | END | 353 & 354 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
41 | D-1-8 | INTER | 123 & 124 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
42 | D-3-2 | CORNER | 129 & 130 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
43 | D-3-3 | INTER | 104 & 105 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
44 | D-3-3A | INTER | 90 & 91 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
45 | D-3-8 | INTER | 95 & 96 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
46 | D-3-10 | INTER | 101 & 102 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
47 | D-3A-8 | INTER | 55 & 56 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
48 | D-5-1 | CORNER | 120 | 1 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
49 | D-5-2 | CORNER | 59 & 60 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
50 | D-5-12 | INTER | 51 | 1 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
51 | D-6-1 | CORNER | 214 & 242 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
52 | D-6-2 | CORNER | 266 &267 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
53 | D-6-8 | INTER | 239 & 240 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
54 | D-6-10 | INTER | 232 & 233 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
55 | D-6-13 | END (SV) | 230 & 231 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
56 | D-7-3A | INTER | 341 & 342 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
57 | D-7-6 | INT (SV) | 298 & 299 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
58 | D-7-7 | INT (SV) | 300 & 301 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
59 | D-7-10 | INTER | 258 | 1 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
60 | D-8-2 | CORNER | 251 & 252 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
61 | D-8-3 | INTER | 253 & 254 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
62 | D-8-3A | INTER | 246 & 247 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
63 | D-8-6 | INT (SV) | 294 & 295 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
64 | D-8-7 | INT (SV) | 292 & 293 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
65 | D-8-8 | INTER | 248 & 249 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
66 | D-9-3A | INTER | 264 & 265 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
67 | D-9-5 | INT (SV) | 268 & 269 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
68 | D-9-6 | INTER | 276 & 277 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
69 | D-9-7 | INT (SV) | 270 & 271 | 2 | RIGHT | 275,000 | AVAILABLE |
70 | D-9-8 | INTER | 282 & 283 | 2 | LEFT | 275,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Fasiliti Yang Disediakan
- Car park
- Landscaping
- Swimming pool
- Dewan serbaguna
- Lif
- Pejabat Pengurusan
- Guard house
Perkhidmatan Yang Disediakan
- Security guard services
- Collection of refuse
- Cleaning of public drains
- Gardening and landscaping
Kemudahan Berhampiran
- Petron Bandar Berserah
- SK Beserah
- Pejabat Pos Beserah
- Masjid Jamek Beserah
- Klinik Kesihatan Beserah
- SMK Pelindung
- Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Kong Min
- Balai Polis Beserah