Sky Garden Residences, IpohPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Sky Garden Residences (Google Drive) - SOLD OUT! |
Lokasi | Ipoh, Perak |
Jenis | Apartment |
Bilik | • Jenis 1 - 2 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Jenis 2 - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Jenis 1 (2 Bilik Tidur) - 737 kps • Jenis 2 (3 Bilik Tidur) - 999 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Sudah siap dibina |
Harga | Bermula dari RM 258,880 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA dan Bank |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | TINGKAT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1-105 | 1 | 3 ROOM | 999 | 299,880 | AVAILABLE |
2 | B1-205 | 2 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
3 | B1-210 | 2 | 3 ROOM | 999 | 329,880 | AVAILABLE |
4 | B1-305 | 3 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
5 | B1-602 | 6 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
6 | B1-605 | 6 | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
7 | B1-610 | 6 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
8 | B1-705 | 7 | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
9 | B1-710 | 7 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
10 | B1-905 | 9 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
11 | B1-910 | 9 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
12 | B1-1005 | 10 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
13 | B1-1006 | 10 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
14 | B1-1010 | 10 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
15 | B1-1101 | 11 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
16 | B1-1102 | 11 | 2 ROOM | 737 | 283,880 | AVAILABLE |
17 | B1-1103 | 11 | 2 ROOM | 737 | 283,880 | AVAILABLE |
18 | B1-1104 | 11 | 2 ROOM | 737 | 283,880 | AVAILABLE |
19 | B1-1105 | 11 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
20 | B1-1106 | 11 | 3 ROOM | 999 | 358,880 | AVAILABLE |
21 | B1-1109 | 11 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
22 | B1-1110 | 11 | 3 ROOM | 999 | 358,880 | AVAILABLE |
23 | B2-102 | 1 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
24 | B2-204 | 2 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
25 | B2-302 | 3 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
26 | B2-304 | 3 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
27 | B2-402 | 4 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
28 | B2-403 | 4 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
29 | B2-502 | 5 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
30 | B2-504 | 5 | 2 ROOM | 737 | 268,880 | AVAILABLE |
31 | B2-602 | 6 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
32 | B2-603 | 6 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
33 | B2-604 | 6 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
34 | B2-702 | 7 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
35 | B2-703 | 7 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
36 | B2-704 | 7 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
37 | B2-802 | 8 | 2 ROOM | 737 | 273,880 | AVAILABLE |
38 | B2-902 | 9 | 2 ROOM | 737 | 278,880 | AVAILABLE |
39 | B2-903 | 9 | 2 ROOM | 737 | 278,880 | AVAILABLE |
40 | B2-904 | 9 | 2 ROOM | 737 | 278,880 | AVAILABLE |
41 | B2-1002 | 10 | 2 ROOM | 737 | 278,880 | AVAILABLE |
42 | B2-1004 | 10 | 2 ROOM | 737 | 278,880 | AVAILABLE |
43 | B2-205 | 2 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
44 | B2-206 | 2 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 329,880 | AVAILABLE |
45 | B2-305 | 3 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
46 | B2-405 | 4 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
47 | B2-406 | 4 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 329,880 | AVAILABLE |
48 | B2-505 | 5 | 3 ROOM | 999 | 319,880 | AVAILABLE |
49 | B2-605 | 6 | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
50 | B2-606 | 6 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
51 | B2-607 | 6 | 3 ROOM | 999 | 318,880 | AVAILABLE |
52 | B2-705 | 7 | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
53 | B2-706 | 7 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
54 | B2-805 | 8 | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
55 | B2-806 | 8 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
56 | B2-906 | 9 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
57 | B2-907 | 9 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
58 | B2-908 | 9 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
59 | B2-1001 | 10 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
60 | B2-1005 | 10 | 3 ROOM | 999 | 338,880 | AVAILABLE |
61 | B2-1006 | 10 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
62 | B2-1007 | 10 (FACING POOL) | 3 ROOM | 999 | 328,880 | AVAILABLE |
63 | B2-1010 | 10 | 3 ROOM | 999 | 348,880 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Ulu Kinta
- McDonalds
- Stesyen Minyak
- Aeon Mall
- Econsave
- Masjid Jamek Medan Klebang