Sakura 4, Seri IskandarPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Sakura 4 - SOLD OUT! |
Lokasi | Bandar Universiti Seri Iskandar, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 814 kps termasuk parkir |
Keluasan Tanah | 1,431 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2022 |
Harga | Bermula dari RM 247,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PLOT NO. | TYPE | BUMI/NON BUMI | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | SAIZ BINAAN | HARGA (RM) | CASH REBATE (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
2 | 820 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
3 | 824 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
4 | 825 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
5 | 831 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
6 | 832 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
7 | 833 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
8 | 834 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
9 | 835 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
10 | 836 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
11 | 840 | CORNER LOT | BUMI | 2,615 | 814 | TBA | 285,000 | 30,000.00 | SOLD |
12 | 839 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
13 | 843 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
14 | 844 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
15 | 845 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
16 | 846 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
17 | 847 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
18 | 848 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
19 | 849 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
20 | 850 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
21 | 851 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
22 | 852 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 50,000 | SOLD |
23 | 853 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
24 | 854 | END LOT | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 266,000 | 40,000 | SOLD |
25 | 855 | END LOT | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 266,000 | 40,000 | SOLD |
26 | 857 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
27 | 859 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 50,000 | SOLD |
28 | 860 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
29 | 861 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
30 | 862 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
31 | 863 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
32 | 864 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 22,600 | SOLD |
33 | 865 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
34 | 866 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
35 | 867 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
36 | 868 | END LOT | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 266,000 | 22,860 | SOLD |
37 | 869 | END LOT | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 280,000 | 25,300 | SOLD |
38 | 870 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
39 | 871 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
40 | 872 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
41 | 873 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
42 | 874 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
43 | 875 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
44 | 876 | INTER | NON BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 260,000 | 50,000 | SOLD |
45 | 877 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
46 | 878 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
47 | 879 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
48 | 880 | INTER | BUMI | 1,431 | 814 | 22' x 65' | 247,000 | 22,795 | SOLD |
49 | 800 | CORNER LOT | BUMI | 2,615 | 814 | TBA | 285,000 | TBA | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan / Lokasi Berhampiran
- Universiti Teknologi Petronas (UTP)
- Universiti Teknologi Mara (UiTM)
- Kolej Professional Mara Seri Iskandar
- SMK Seri Iskandar
- SMKA Sultan Azlan Shah
- Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Seri Iskandar
- Majlis Daerah Perak Tengah
- IPD Perak
- JKR Perak
- mmCineplex Seri Iskandar
- D Mall
- Pasaraya Econsave
- Pasaraya Tesco
- Lebuhraya Ipoh-Lumut
- Lebuhraya West Coast Expressway
- Terminal Bas Seri Iskandar