RPT Ulu Chemor , IpohPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | RPT Ulu Chemor - ON HOLD |
Lokasi | Ipoh, Perak |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,176.25 kps |
Keluasan Tanah | 50' x 80' (8,000) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 288,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN | KELUASAN TANAH | EXTRA TANAH (SQFT) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
2 | 136 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
3 | 137 | BANGLO | 26.6 X 47 | 50' X 80' | 288,000 | AVAILABLE | |
4 | 115 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 3833.28 | 383,832 | SOLD |
5 | 156 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 312,816 | SOLD |
6 | 157 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 312,816 | SOLD |
7 | 160 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1885.72 | 335,143 | SOLD |
8 | 161 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 313,125 | AVAILABLE |
9 | 163 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 312,816 | SOLD |
10 | 164 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 312,816 | SOLD |
11 | 165 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 992.64 | 312,816 | SOLD |
12 | 168 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 3499.72 | 375,493 | AVAILABLE |
13 | 169 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1971.8 | 337,295 | AVAILABLE |
14 | 172 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1659.76 | 329,494 | SOLD |
15 | 85 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 3080.8 | 365,002 | SOLD |
16 | 86 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 809.72 | 308,243 | SOLD |
17 | 87 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
18 | 88 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
19 | 89 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
20 | 90 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
21 | 91 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
22 | 92 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
23 | 93 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
24 | 94 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | AVAILABLE | |
25 | 95 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
26 | 96 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
27 | 97 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1078.72 | 314,968 | SOLD |
28 | 98 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 2918.68 | 360,967 | SOLD |
29 | 99 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
30 | 100 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
31 | 101 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
32 | 102 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
33 | 103 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
34 | 104 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
35 | 105 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
36 | 106 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
37 | 107 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
38 | 108 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000 | SOLD | |
39 | 109 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1057.2 | 314,430 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- 100 meter ke Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam
- 2 KM ke Klinik Kesihatan Chemor
- 4 KM ke Masjid Jamek Chemor
- 5 KM ke Sekolah Menengah Aminudin Baki
- 11 KM ke Air Terjun Lata Ulu Chepor
- 12 KM ke Mydin Mall
- 13 KM ke Terminal Amanjaya Sentral
- 13 KM ke Komplek Kementerian Dalam Negeri
- 13 KM ke PKNP (Perbadanan Kemajuan Negeri Perak)
- 13 KM ke Pizza Hut
- 14 KM ke MAPS (Movie Animation Park Studio)
- 14 KM ke Hotel Casuarina
- 14 KM ke KFC
- 14 KM ke McDonald
- 14 KM ke Plaza Tol Jelapang
- 20 KM ke Hospital Sungai Siput