RPT Seri Jernih, Batu GajahPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | RPT Seri Jernih - ON HOLD |
Lokasi | Changkat Larang, Batu Gajah, Perak |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,176.25 kps |
Keluasan Tanah | 50' x 80' kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 288,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PLOT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN | KELUASAN TANAH | EXTRA TANAH (SQFT) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 6380.68 | 466,836.00 | AVAILABLE |
2 | 94 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1140.56 | 320,060.00 | AVAILABLE |
3 | 97 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 591.8 | 304,688.00 | AVAILABLE |
4 | 102 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 6025.6 | 456,896.00 | AVAILABLE |
5 | 103 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 2345.68 | 353,828.00 | AVAILABLE |
6 | 122 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | AVAILABLE | |
7 | 123 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | AVAILABLE | |
8 | 124 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 172.16 | 292,820.48 | SOLD |
9 | 125 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
10 | 126 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
11 | 127 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 5573.68 | 444,828.00 | AVAILABLE |
12 | 143 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1043.72 | 317,344.00 | AVAILABLE |
13 | 144 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 441.16 | 300,488.00 | AVAILABLE |
14 | 147 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 258.24 | 295,230.72 | SOLD |
15 | 148 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 10.76 | 288,301.28 | SOLD |
16 | 149 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 731.68 | 308,487.04 | SOLD |
17 | 151 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
18 | 157 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 3486.24 | 385,776.00 | AVAILABLE |
19 | 158 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1560.2 | 331,820.00 | AVAILABLE |
20 | 160 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 182.92 | 293,121.76 | SOLD |
21 | 161 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 258.24 | 295,230.72 | SOLD |
22 | 162 | BANGLO | 50' X 80' | 288,000.00 | AVAILABLE | ||
23 | 163 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1205.12 | 321,880.00 | AVAILABLE |
24 | 178 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 677.88 | 306,980.64 | SOLD |
25 | 180 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | AVAILABLE | |
26 | 181 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
27 | 182 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
28 | 183 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
29 | 185 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
30 | 186 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 1215.88 | 322,188.00 | AVAILABLE |
31 | 187 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 677.88 | 307,096.00 | AVAILABLE |
32 | 191 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 288,000.00 | SOLD | |
33 | 192 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 3335.6 | 381,396.80 | SOLD |
34 | 193 | BANGLO | 26'.6" X 47' | 50' X 80' | 10.76 | 288,301.28 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 900 meter ke Kawasan Perindustrian Batu Gajah
- 4 KM ke Kellie’s Castle
- 4 KM ke TF Value Mart
- 4 KM ke Eco-Shop
- 4 KM ke Areana Square Batu Gajah
- 4 KM ke Clear Water Sanctuary Golf Resort
- 5 KM ke Marrybrown
- 5 KM ke Watson
- 5 KM ke KFC
- 5 KM ke Pizza Hut
- 5 KM ke Secret Recipe
- 5 KM ke 7 Eleven
- 5 KM ke 99 Speedmart
- 5 KM ke Bank HLB, MBB, CIMB, BSN, AMB
- 6 KM ke Hospital Batu Gajah
- 6 KM ke Stesen Keretapi ETS Batu Gajah
- 17 KM ke Ipoh
- 19 KM ke Tesco Bandar Seri Iskandar