Quinton, Balik PulauPulau Pinang
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Quinton - SOLD OUT! |
Lokasi | Balik Pulau, Pulau Pinang |
Jenis | Apartment |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 850 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan 45%, Jangkaan siap Mac 2022 |
Harga | Bermula dari RM 330,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | TINGKAT | NO UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Q2-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
2 | 2 | Q2-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
3 | 2 | Q2-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
4 | 2 | Q2-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
5 | 2 | Q2-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
6 | 2 | Q2-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
7 | 2 | Q2-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
8 | 3 | Q3-2 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
9 | 3 | Q3-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
10 | 3 | Q3-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
11 | 3 | Q3-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
12 | 3 | Q3-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
13 | 3 | Q3-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
14 | 3 | Q3-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
15 | 3 | Q3-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
16 | 3 | Q3-11 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
17 | 3 | Q3-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
18 | 3 | Q3-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
19 | 3 | Q3-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
20 | 3 | Q3-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
21 | 3 | Q3-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
22 | 3 | Q3-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
23 | 3 | Q3-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
24 | 3 | Q3-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
25 | 3 | Q3-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
26 | 4 | Q4-3 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
27 | 4 | Q4-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
28 | 4 | Q4-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
29 | 4 | Q4-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
30 | 4 | Q4-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
31 | 4 | Q4-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
32 | 4 | Q4-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
33 | 4 | Q4-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
34 | 4 | Q4-11 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
35 | 4 | Q4-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
36 | 4 | Q4-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
37 | 4 | Q4-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
38 | 4 | Q4-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
39 | 4 | Q4-19 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
40 | 4 | Q4-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
41 | 4 | Q4-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
42 | 4 | Q4-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
43 | 4 | Q4-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
44 | 4 | Q4-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
45 | 5 | Q5-1 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
46 | 5 | Q5-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
47 | 5 | Q5-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
48 | 5 | Q5-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
49 | 5 | Q5-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
50 | 5 | Q5-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
51 | 5 | Q5-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
52 | 5 | Q5-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
53 | 5 | Q5-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
54 | 5 | Q5-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
55 | 5 | Q5-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
56 | 5 | Q5-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
57 | 5 | Q5-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
58 | 5 | Q5-19 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
59 | 5 | Q5-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
60 | 5 | Q5-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
61 | 6 | Q6-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
62 | 6 | Q6-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
63 | 6 | Q6-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
64 | 6 | Q6-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
65 | 6 | Q6-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
66 | 6 | Q6-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
67 | 6 | Q6-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
68 | 6 | Q6-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
69 | 6 | Q6-19 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
70 | 6 | Q6-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
71 | 6 | Q6-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
72 | 6 | Q6-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
73 | 7 | Q7-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
74 | 7 | Q7-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
75 | 7 | Q7-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
76 | 7 | Q7-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
77 | 7 | Q7-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
78 | 7 | Q7-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
79 | 8 | Q8-3 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
80 | 8 | Q8-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
81 | 8 | Q8-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
82 | 8 | Q8-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
83 | 8 | Q8-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
84 | 8 | Q8-11 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
85 | 8 | Q8-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
86 | 8 | Q8-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
87 | 8 | Q8-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
88 | 8 | Q8-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
89 | 8 | Q8-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
90 | 8 | Q8-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
91 | 8 | Q8-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
92 | 8 | Q8-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
93 | 9 | Q9-2 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
94 | 9 | Q9-3 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
95 | 9 | Q9-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
96 | 9 | Q9-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
98 | 9 | Q9-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
98 | 9 | Q9-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
99 | 9 | Q9-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
100 | 9 | Q9-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
101 | 9 | Q9-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
102 | 9 | Q9-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
103 | 9 | Q9-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
104 | 9 | Q9-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
105 | 9 | Q9-19 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
106 | 9 | Q9-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
107 | 9 | Q9-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
108 | 9 | Q9-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
109 | 9 | Q9-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
110 | 10 | Q10-2 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
111 | 10 | Q10-3 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
112 | 10 | Q10-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
113 | 10 | Q10-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
114 | 10 | Q10-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
115 | 10 | Q10-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
116 | 10 | Q10-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
117 | 10 | Q10-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
118 | 10 | Q10-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
119 | 10 | Q10-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
120 | 10 | Q10-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
121 | 10 | Q10-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
122 | 10 | Q10-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
123 | 11 | Q11-2 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
124 | 11 | Q11-3 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
125 | 11 | Q11-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
126 | 11 | Q11-4 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
127 | 11 | Q11-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
128 | 11 | Q11-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
129 | 11 | Q11-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
130 | 11 | Q11-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
131 | 11 | Q11-10 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
132 | 11 | Q11-11 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
133 | 11 | Q11-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
134 | 11 | Q11-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
135 | 11 | Q11-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
136 | 11 | Q11-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
137 | 11 | Q11-19 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
138 | 11 | Q11-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
139 | 11 | Q11-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
140 | 11 | Q11-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
141 | 11 | Q11-23A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
142 | 12 | Q12-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
143 | 12 | Q12-5 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
144 | 12 | Q12-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
145 | 12 | Q12-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
146 | 12 | Q12-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
147 | 12 | Q12-16 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
148 | 12 | Q12-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
149 | 12 | Q12-18 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
150 | 12 | Q12-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
151 | 12 | Q12-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
152 | 12 | Q12-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
153 | 12 | Q12-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
154 | 13 | Q13-3A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
155 | 13 | Q13-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
156 | 13 | Q13-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
157 | 13 | Q13-9 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
158 | 13 | Q13-13 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
159 | 13 | Q13-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
160 | 13 | Q13-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
161 | 13 | Q13-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
162 | 14 | Q14-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
163 | 14 | Q14-8 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
164 | 14 | Q14-13 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
165 | 14 | Q14-13A | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
166 | 14 | Q14-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
167 | 14 | Q14-20 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
168 | 14 | Q14-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
169 | 14 | Q14-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
170 | 15 | Q15-6 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
171 | 15 | Q15-7 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
172 | 15 | Q15-13 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
173 | 15 | Q15-15 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
174 | 15 | Q15-17 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
175 | 16 | Q16-21 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
176 | 16 | Q16-22 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
177 | 16 | Q16-23 | 850 | 330,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan & Fasiliti
- 3 Lif Beroperasi
- Gim Tertutup
- Gelanggang Bola Keranjang
- Gelanggang Tenis
- Dewan Orang Ramai
- Taman Permainan
- Kolam Renang
- Trek Basikal
- Trek Joging
- Kawasan BBQ
- Parkir Berbumbung
- Kawalan Keselamatan 24 Jam
Kemudahan Berhampiran
- 0.1 KM ke Sek. Keb. Titi Teras
- 1.7 KM ke Hospital Balik Pulau / Pekan Balik Pulau
- 2 KM ke DIY / Maybank / Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)
- 3 KM ke International School Prince Of Whales
- 5 KM ke IKM
- 17 KM ke Penang International Airport
- 18 KM ke Bayan Lepas Industrial Zone
- 20 KM ke Jambatan Ke-2 Pulau Pinang
- 25 KM ke USM / Jambatan Pulau Pinang