Presint 1, ManjungPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | JENIS | PLOT NO | PT NO | JENIS UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA (BUMI) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMI-D CLUSTER | 104 | 15466 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
2 | SEMI-D CLUSTER | 106 | 15464 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
3 | SEMI-D CLUSTER | 112 | 15458 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
4 | SEMI-D CLUSTER | 120 | 15450 | CORNER | 1041 | 3,640 | 335,000 | AVAILABLE |
5 | SEMI-D CLUSTER | 121 | 15449 | CORNER | 1041 | 4,087 | 345,000 | AVAILABLE |
6 | SEMI-D CLUSTER | 122 | 15448 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
7 | SEMI-D CLUSTER | 125 | 15445 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
8 | SEMI-D CLUSTER | 128 | 15442 | END | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
9 | SEMI-D CLUSTER | 129 | 15441 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
10 | SEMI-D CLUSTER | 130 | 15440 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
11 | SEMI-D CLUSTER | 135 | 15435 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
12 | SEMI-D CLUSTER | 136 | 15434 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
13 | SEMI-D CLUSTER | 137 | 15433 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
14 | SEMI-D CLUSTER | 144 | 15375 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
15 | SEMI-D CLUSTER | 146 | 15373 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
16 | SEMI-D CLUSTER | 150 | 15369 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
17 | SEMI-D CLUSTER | 151 | 15368 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
18 | SEMI-D CLUSTER | 153 | 15366 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
19 | SEMI-D CLUSTER | 154 | 15365 | CORNER | 1041 | 3,140 | 329,000 | AVAILABLE |
20 | SEMI-D CLUSTER | 171 | 15381 | CORNER | 1041 | 4,731 | 355,000 | AVAILABLE |
21 | SEMI-D CLUSTER | 172 | 15430 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
22 | SEMI-D CLUSTER | 173 | 15429 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
23 | SEMI-D CLUSTER | 176 | 15426 | 268,000 | SOLD | |||
24 | SEMI-D CLUSTER | 177 | 15425 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
25 | SEMI-D CLUSTER | 178 | 15424 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
26 | SEMI-D CLUSTER | 179 | 15423 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
27 | SEMI-D CLUSTER | 180 | 15422 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
28 | SEMI-D CLUSTER | 181 | 15421 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
29 | SEMI-D CLUSTER | 182 | 15420 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
30 | SEMI-D CLUSTER | 183 | 15419 | CORNER | 1041 | 3,580 | 335,000 | AVAILABLE |
31 | SEMI-D CLUSTER | 184 | 15418 | CORNER | 1041 | 4,089 | 345,000 | AVAILABLE |
32 | SEMI-D CLUSTER | 188 | 15414 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
33 | SEMI-D CLUSTER | 189 | 15413 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
34 | SEMI-D CLUSTER | 197 | 15498 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
35 | SEMI-D CLUSTER | 200 | 15495 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
36 | SEMI-D CLUSTER | 201 | 15494 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
37 | SEMI-D CLUSTER | 202 | 15493 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
38 | SEMI-D CLUSTER | 203 | 15492 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
39 | SEMI-D CLUSTER | 208 | 15487 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
40 | SEMI-D CLUSTER | 209 | 15486 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
41 | SEMI-D CLUSTER | 210 | 15485 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
42 | SEMI-D CLUSTER | 211 | 15484 | CORNER | 1041 | 5,481 | 360,000 | AVAILABLE |
43 | SEMI-D CLUSTER | 216 | 15479 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
44 | SEMI-D CLUSTER | 217 | 15478 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
45 | SEMI-D CLUSTER | 219 | 15476 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
46 | SEMI-D CLUSTER | 231 | 15402 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
47 | SEMI-D CLUSTER | 245 | 15364 | CORNER | 1041 | 3,140 | 329,000 | AVAILABLE |
48 | SEMI-D CLUSTER | 246 | 15344 | CORNER | 1041 | 3,140 | 329,000 | SOLD |
49 | SEMI-D CLUSTER | 252 | 15350 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
50 | SEMI-D CLUSTER | 253 | 15351 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
51 | SEMI-D CLUSTER | 254 | 15352 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
52 | SEMI-D CLUSTER | 255 | 15353 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
53 | SEMI-D CLUSTER | 257 | 15335 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
54 | SEMI-D CLUSTER | 258 | 15336 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
55 | SEMI-D CLUSTER | 259 | 15337 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
56 | SEMI-D CLUSTER | 260 | 15338 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
57 | SEMI-D CLUSTER | 261 | 15339 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
58 | SEMI-D CLUSTER | 262 | 15340 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
59 | SEMI-D CLUSTER | 264 | 15342 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
60 | SEMI-D CLUSTER | 265 | 15343 | CORNER | 1041 | 3,725 | 340,000 | AVAILABLE |
61 | SEMI-D CLUSTER | 266 | 15324 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
62 | SEMI-D CLUSTER | 270 | 15328 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
63 | SEMI-D CLUSTER | 272 | 15330 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | AVAILABLE |
64 | SEMI-D CLUSTER | 273 | 15331 | INTER | 1041 | 1,640 | 268,000 | SOLD |
65 | SEMI-D CLUSTER | 274 | 15332 | INTER | 1041 | 4,642 | 268,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Lokasi / Kemudahan Berhampiran
- 4 KM ke Klinik Desa Batu 3
- 5.2 KM ke Pantai Teluk Senangin
- 7.3 KM ke Balai Polis Segari
- 7.6 KM ke UniKL
- 8.9 KM ke SJKC Kok Ming
- 13 KM ke Pejabat Felcra Berhad Gunung Tunggal
- 14 KM ke Kolej Perikanan Malaysia Lumut
- 14.9 KM ke AEON Seri Manjung
- 15 KM ke Lotus’s Manjung
- 15 KM ke Pantai Hospital Manjung
- 15.6 KM ke Pantai Pasir Panjang
- 16 KM ke KPJ Seri Manjung
- 17.9 KM ke WCE Plaza Tol Sitiawan Utara
- 19 KM ke SK Sri Bayu
- 19 KM ke JPJ Seri Manjung
- 22 KM ke SK Lumut
- 24 KM ke Pantai Teluk Batik
- 24 KM ke Pelabuhan Lumut
- 35 KM ke WCE Plaza Tol Lekir