Pengkalan Prisma, Batu GajahPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | STATUS LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (SQM) | KELUASAN TANAH (KPS) | REBATE | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A8 | NB | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | SOLD | |
2 | A16 | B | COR | 245.1 | 42' x 65' (2,637) | 383,800 | SOLD | |
3 | A17 | B | COR | 231.1 | 40' x 65' (2,487) | 377,800 | SOLD | |
4 | A27 | B | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | SOLD | |
5 | A28 | B | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | SOLD | |
6 | A333 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
7 | A341 | NB | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | SOLD | |
8 | A361 | NB | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | SOLD | |
9 | A148 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
10 | A151 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
11 | A152 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
12 | A153 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
13 | A155 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
14 | A156 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
15 | A157 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
16 | A159 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
17 | A160 | B | COR | 359.8 | 79' X 65 (3,871) | 30, 000 | 428,000 | SOLD |
18 | A161 | B | COR | 394.6 | 47' X 65 (4246) | 30, 000 | 448,000 | SOLD |
19 | A162 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
20 | A164 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
21 | A165 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
22 | A166 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
23 | A167 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
24 | A168 | B | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 30, 000 | 331,000 | SOLD |
25 | A169 | B | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 30, 000 | 331,000 | SOLD |
26 | A170 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
27 | A171 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
28 | A172 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
29 | A173 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
30 | A174 | B | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 290,000 | SOLD |
31 | A176 | B | COR | 287.6 | 47 X 65 (3095) | 30, 000 | 401, 800 | SOLD |
32 | A179 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
33 | A180 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 30, 000 | 285,000 | SOLD |
34 | A181 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
35 | A182 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
36 | A183 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
37 | A184 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
38 | A185 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
39 | A187 | NB | END LOT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 300,000 | SOLD | |
40 | A193 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
41 | A194 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
42 | A195 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
43 | A196 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
44 | A199 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
45 | A200 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
46 | A201 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
47 | A202 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
48 | A203 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
49 | A204 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
50 | A205 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
51 | A206 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | SOLD | |
52 | A223 | NB | COR | 321 | 71' x 65' (3,454) | 412,000 | SOLD | |
53 | A224 | NB | COR | 252.5 | 64' x 65' (2,717) | 382,000 | SOLD | |
54 | A233 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
55 | A234 | NB | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | SOLD | |
56 | A235 | NB | IWL | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | SOLD | |
57 | A236 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
58 | A237 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
59 | A238 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
60 | A239 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
61 | A240 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
62 | A241 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
63 | A242 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD | |
66 | A243 | NB | INT | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Lokasi Menarik Berhampiran
- Klinik Sungai Terap
- Sekolah Kebangsaan Sungai Terap
- Sekolah Agama Sungai Terap
- BHP Sungai Terap
- Masjid Kampung Sungai Terap
- Silverlakes Brand Village Mall