Pengkalan PrismaPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Pengkalan Prisma (Google Drive) |
Lokasi | Sungai Terap, Batu Gajah, Perak |
Jenis | Teres 2 Tingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • INTERMEDIATE / END LOT : 20' x 50' kps • CORNER LOT : 20' x 50' kps |
Keluasan Tanah | • INTERMEDIATE / END LOT : 20' x 65' kps • CORNER LOT : 40' x 65' kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2022 |
Harga | Bermula dari RM 285,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | STATUS LOT | KELUASAN TANAH (SQM) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A8 | IWL | NB | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | AVAILABLE |
2 | A16 | COR | B | 245.1 | 42' x 65' (2,637) | 383,800 | AVAILABLE |
3 | A17 | COR | B | 231.1 | 40' x 65' (2,487) | 377,800 | AVAILABLE |
4 | A27 | IWL | B | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | AVAILABLE |
5 | A28 | IWL | B | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | AVAILABLE |
6 | A333 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
7 | A341 | IWL | NB | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | AVAILABLE |
8 | A361 | IWL | NB | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | AVAILABLE |
9 | A148 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
10 | A151 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
11 | A152 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
12 | A153 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
13 | A155 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
14 | A160 | COR | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 428,000 | AVAILABLE |
15 | A161 | COR | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 448,000 | AVAILABLE |
16 | A162 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
17 | A164 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
18 | A165 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
19 | A166 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
20 | A167 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
21 | A168 | IWL | B | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | AVAILABLE |
22 | A169 | IWL | B | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 331,000 | AVAILABLE |
23 | A170 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
24 | A171 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
25 | A173 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
26 | A174 | INT | B | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
27 | A179 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
28 | A180 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
29 | A181 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
30 | A182 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
31 | A183 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
32 | A184 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
33 | A185 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
34 | A187 | END LOT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 300,000 | AVAILABLE |
34 | A193 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
35 | A194 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
36 | A195 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
37 | A196 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
38 | A199 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
39 | A200 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
40 | A201 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
41 | A202 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
42 | A203 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
43 | A204 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
44 | A205 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
45 | A206 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 290,000 | AVAILABLE |
46 | A223 | COR | NB | 321 | 71' x 65' (3,454) | 412,000 | AVAILABLE |
47 | A224 | COR | NB | 252.5 | 64' x 65' (2,717) | 382,000 | AVAILABLE |
48 | A233 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
49 | A234 | IWL | NB | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | AVAILABLE |
50 | A235 | IWL | NB | 181.2 | 30' x 65' (1,950) | 326,000 | AVAILABLE |
51 | A236 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
52 | A237 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
53 | A238 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
54 | A239 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
55 | A240 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
56 | A241 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
57 | A242 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
58 | A243 | INT | NB | 120.8 | 20' x 65' (1,300) | 285,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Lokasi Menarik Berhampiran
- Klinik Sungai Terap
- Sekolah Kebangsaan Sungai Terap
- Sekolah Agama Sungai Terap
- BHP Sungai Terap
- Masjid Kampung Sungai Terap
- Silverlakes Brand Village Mall