Pavilion Ville, IpohPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Pavilion Ville - SOLD OUT! |
Lokasi | Simpang Pulai, Ipoh, Perak |
Jenis | Apartment |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 999 kps |
Keluasan Tanah | - |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Anggaran siap tahun 2020 |
Harga | Bermula dari RM 248,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | NOTA | TINGKAT | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | HARGA PROMOSI SAH SEHINGGA 31/1/2022 | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A- 617 | FACING POOL | 6 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
2 | A-613 | FACING POOL | 6 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
3 | A- 611 | FACING POOL | 6 | 999 | 258,000 | 220,880 | SOLD |
4 | A-612 | FACING POOL | 6 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
5 | A-610 | FACING POOL | 6 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
6 | A-517 | N/A | 5 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
7 | A-516 | N/A | 5 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
8 | A-513 | N/A | 5 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
9 | A-511 | N/A | 5 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
10 | A-417 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
11 | A-416 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
12 | A-415 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
13 | A-412 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
14 | A-411 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
15 | A-410 | N/A | 4 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
16 | A-316 | N/A | 3 | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
17 | A-215 | FACING POOL | 2 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
18 | A-213A | N/A | 2 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
19 | A-117 | N/A | 1 | 999 | 258,000 | 220,880 | BOOKED |
20 | A-116 | N/A | 1 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
21 | A-111 | N/A | 1 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
22 | A-110 | N/A | 1 | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
23 | A-G17 | N/A | G | 999 | 258,000 | 220,880 | AVAILABLE |
S | A-G15 | FACING POOL | G | 999 | 258,000 | 220,880 | SOLD |
25 | A-G13A | N/A | G | 999 | 258,000 | N/A | SOLD |
26 | A-G12 | N/A | G | 999 | 258,000 | 220,880 | SOLD |
27 | A-601 | N/A | 6 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
28 | A-605 | N/A | 6 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
29 | A-507 | N/A | 5 | 999 | 248,000 | N/A | SOLD |
30 | A-603 | N/A | 6 | 999 | 248,000 | N/A | SOLD |
31 | A-505 | N/A | 5 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
32 | A-508 | N/A | 5 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
33 | A-403A | N/A | 4 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
34 | A-405 | N/A | 4 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
35 | A-307 | N/A | 3 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
36 | A-308 | N/A | 3 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
37 | A-202 | N/A | 2 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
38 | A-205 | N/A | 2 | 999 | 248,000 | 220,880 | AVAILABLE |
39 | A-209 | N/A | 2 | 999 | 248,000 | 220,880 | SOLD |
40 | A-101 | N/A | 1 | 999 | 248,000 | N/A | SOLD |
41 | A-102 | N/A | 1 | 999 | 248,000 | N/A | SOLD |
42 | A-G03 | N/A | G | 999 | 248,000 | N/A | SOLD |
43 | A-G03A | N/A | G | 999 | 245,000 | N/A | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- SMK Simpang Pulai
- SK Simpang Pulai
- Masjid Saidina Umar Al- Khatab
- Klinik Desa Simpang Pulai
- Eco Shop
- Stesen Minyak