Pangsapuri Samudera, ManjungPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Pangsapuri Samudera (Google Drive) - SOLD OUT! |
Lokasi | Manjung, Perak |
Jenis | Apartment (10 tingkat beserta lif) |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A - 840 kps • Type B - 969 kps • Type C - 958 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Siap dibina beserta CF |
Harga | Bermula dari RM 159,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | CARPARK | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2-9-1 | OPEN | C | TBA | 190,800 | 200,800 | SOLD |
2 | A2-9-2 | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
3 | A2-9-3 | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
4 | A2-9-3A | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
5 | A2-9-5 | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
6 | A2-9-6 | OPEN | C | TBA | 190,800 | 200,800 | SOLD |
7 | A2-9-7 | OPEN | C | TBA | 190,800 | 200,800 | SOLD |
8 | A2-9-8 | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
9 | A2-9-9 | OPEN | B | TBA | 180,800 | 190,800 | SOLD |
10 | A2-9-10 | OPEN | B | TBA | 183,264 | 187,680 | SOLD |
11 | A2-9-11 | OPEN | B | TBA | 183,264 | 187,680 | SOLD |
12 | A2-9-12 | OPEN | A | TBA | 165,004 | TBA | SOLD |
13 | A2-8-10 | OPEN | B | TBA | 181,300 | 188,105 | SOLD |
14 | A2-8-11 | OPEN | B | TBA | 181,300 | 188,105 | SOLD |
15 | A2-8-12 | OPEN | A | TBA | 165,419 | 172,380 | SOLD |
16 | A2-7-10 | OPEN | B | TBA | 181,800 | 188,530 | SOLD |
17 | A2-7-11 | OPEN | B | TBA | 181,800 | 188,530 | SOLD |
18 | A2-7-7 | OPEN | C | TBA | 191,800 | 201,800 | SOLD |
19 | A2-7-8 | OPEN | B | TBA | 181,800 | 191,800 | SOLD |
20 | A2-6-1 | LG | C | TBA | 192,300 | 202,300 | SOLD |
21 | A2-6-2 | LG | B | TBA | 182,300 | 192,300 | SOLD |
22 | A2-6-3A | LG | B | TBA | 182,300 | 192,300 | SOLD |
23 | A2-6-3A | LG | B | TBA | 182,300 | 192,300 | SOLD |
24 | A2-6-5 | LG | B | TBA | 182,300 | 192,300 | SOLD |
25 | A2-6-6 | LG | C | TBA | 192,300 | 197,455 | SOLD |
26 | A2-6-7 | LG | C | TBA | 192,300 | 197,455 | SOLD |
27 | A2-6-8 | LG | B | TBA | 183,300 | 192,300 | SOLD |
28 | A2-6-9 | LG | B | TBA | 182,300 | 192,300 | SOLD |
29 | A2-6-10 | LG | B | TBA | 183,300 | 192,300 | SOLD |
30 | A2-6-11 | LG | B | TBA | 184,509 | 188,955 | SOLD |
31 | A2-6-12 | LG | A | TBA | 166,249 | 170,255 | SOLD |
32 | A2-5-1 | 1 | C | TBA | 192,800 | 202,800 | SOLD |
33 | A2-5-2 | 1 | B | TBA | 182,800 | 192,800 | SOLD |
34 | A2-5-3 | 1 | B | TBA | 182,800 | 192,800 | SOLD |
35 | A2-5-3A | 1 | B | TBA | 182,800 | 189,380 | SOLD |
36 | A2-5-6 | 1 | C | TBA | 192,800 | 202,800 | SOLD |
37 | A2-5-7 | 1 | C | TBA | 192,800 | 202,800 | SOLD |
38 | A2-5-8 | 1 | B | TBA | 182,800 | 189,380 | SOLD |
39 | A2-5-10 | 1 | B | TBA | 182,800 | 189,380 | SOLD |
40 | A2-5-12 | 1 | A | TBA | 166,664 | 170,680 | SOLD |
41 | A2-3A-1 | 2 | C | TBA | 193,639 | 198,305 | SOLD |
42 | A2-3A-2 | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
43 | A2-3A-3 | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
44 | A2-3A-3A | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
45 | A2-3A-5 | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
46 | A2-3A-6 | 2 | C | TBA | 193,300 | 203,300 | SOLD |
47 | A2-3A-8 | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
48 | A2-3A-9 | 2 | B | TBA | 183,300 | 193,300 | SOLD |
49 | A2-3A-10 | 2 | B | TBA | 185,339 | 189,805 | SOLD |
50 | A2-3A-11 | 2 | B | TBA | 185,339 | 189,805 | SOLD |
51 | A2-3A-12 | 2 | A | TBA | 167,079 | 171,105 | SOLD |
52 | A2-3-1 | 3 | C | TBA | 194,054 | 198,730 | SOLD |
53 | A2-3-2 | 3 | B | TBA | 185,754 | 190,230 | SOLD |
54 | A2-3-3 | 3 | B | TBA | 185,754 | 190,230 | SOLD |
55 | A2-3-3A | 3 | B | TBA | 183,800 | 193,800 | SOLD |
56 | A2-3-5 | 3 | B | TBA | 183,800 | 193,300 | SOLD |
57 | A2-3-6 | 3 | C | TBA | 193,800 | 198,730 | SOLD |
58 | A2-3-7 | 3 | C | TBA | 193,800 | 198,730 | SOLD |
59 | A2-3-8 | 3 | B | TBA | 183,800 | 193,300 | SOLD |
60 | A2-3-9 | 3 | B | TBA | 183,800 | 190,230 | SOLD |
61 | A2-3-10 | 3 | B | TBA | 183,800 | 190,230 | SOLD |
62 | A2-3-11 | 3 | B | TBA | 183,800 | 190,230 | SOLD |
63 | A2-3-12 | 3 | A | TBA | 161,800 | 171,800 | SOLD |
64 | A2-2-2 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
65 | A2-2-3 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
66 | A2-2-3A | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
67 | A2-2-5 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
68 | A2-2-6 | 4 | C | TBA | 194,300 | 204,300 | SOLD |
69 | A2-2-7 | 4 | C | TBA | 194,300 | 204,300 | SOLD |
70 | A2-2-8 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
71 | A2-2-9 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
72 | A2-2-10 | 4 | B | TBA | 184,300 | 194,300 | SOLD |
73 | A2-2-11 | 4 | B | TBA | 184,300 | 193,300 | SOLD |
74 | A2-2-12 | 4 | A | TBA | 167,909 | TBA | SOLD |
75 | A2-1-3 | 5 | B | TBA | 184,800 | 194,800 | SOLD |
76 | A2-1-3A | 5 | B | TBA | 184,800 | 191,080 | SOLD |
77 | A2-1-5 | 5 | B | TBA | 184,800 | 191,080 | SOLD |
78 | A2-1-6 | 5 | C | TBA | 194,884 | 199,580 | SOLD |
79 | A2-1-9 | 5 | B | TBA | 186,584 | 191,080 | SOLD |
80 | A2-GF-3A | 6 | B | TBA | 185,300 | 195,300 | SOLD |
81 | A2-GF-5 | 6 | B | TBA | 186,999 | 191,505 | SOLD |
82 | A2-GF-10 | 6 | B | TBA | 186,999 | TBA | SOLD |
83 | A2-GF-11 | 6 | B | TBA | 186,999 | 191,505 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- 100 meter ke SMK Seri Samudera
- 200 meter ke SK Seri Sitiawan
- 10 KM ke UNIKL
- 4 KM ke Giant
- 5 KM ke JUSCO AEON Manjung
- 1.7 KM ke TESCO
- 1.2 KM ke Rapid Mall
- 1.8 KM ke Pantai Hospital
- 4 KM ke Hospital Manjung
Asas
Jenis : Apartment 10 Tingkat Beserta Lif
Spesifikasi Rumah
- 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air
- 1 Dapur kering
- 1 Dapur Basah
- 1 ruang tamu
- 1 Balkoni – Type A & B Sahaja
- 2 Balkoni – Type C Sahaja
- Table Top
- Build in Cabinet – Type B Sahaja