Mukim Kerandang Jabi, BesutTerengganu Darul Iman
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Mukim Kerandang Jabi - ON HOLD |
Lokasi | Besut, Terengganu |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | • Type A : 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Type B : 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Type C : 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A : 856 kps • Type B : 1,076 kps • Type C : 1,199 kps |
Keluasan Tanah | Type A, B & C : 6,000+ kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Jual dan Bina (Pembinaan bermula selepas kelulusan pembiayaan) |
Harga | Bermula dari RM 252,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | TYPE | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETAK 1 | TYPE A | 856 | 6,910 | 245,000 | SOLD |
1 | PETAK 1 | TYPE B | 1,076 | 6,910 | 265,000 | SOLD |
1 | PETAK 1 | TYPE C | 1,199 | 6,910 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
2 | PETAK 2 | TYPE A | 856 | 6,910 | 245,000 | SOLD |
2 | PETAK 2 | TYPE B | 1,076 | 6,910 | 265,000 | SOLD |
2 | PETAK 2 | TYPE C | 1,199 | 6,910 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
3 | PETAK 3 | TYPE A | 856 | 6,910 | 245,000 | SOLD |
3 | PETAK 3 | TYPE B | 1,076 | 6,910 | 265,000 | SOLD |
3 | PETAK 3 | TYPE C | 1,199 | 6,910 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
4 | PETAK 4 | TYPE A | 856 | 6,674 | 245,000 | SOLD |
4 | PETAK 4 | TYPE B | 1,076 | 6,674 | 265,000 | SOLD |
4 | PETAK 4 | TYPE C | 1,199 | 6,674 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
5 | PETAK 5 | TYPE A | 856 | 6,674 | 245,000 | SOLD |
5 | PETAK 5 | TYPE B | 1,076 | 6,674 | 265,000 | SOLD |
5 | PETAK 5 | TYPE C | 1,199 | 6,674 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
6 | PETAK 6 | TYPE A | 856 | 6,910 | 245,000 | SOLD |
6 | PETAK 6 | TYPE B | 1,076 | 6,910 | 265,000 | SOLD |
6 | PETAK 6 | TYPE C | 1,199 | 6,910 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
7 | PETAK 7 | TYPE A | 856 | 6,910 | 245,000 | SOLD |
7 | PETAK 7 | TYPE B | 1,076 | 6,910 | 265,000 | SOLD |
7 | PETAK 7 | TYPE C | 1,199 | 6,910 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | PETAK 8 | TYPE A | 856 | 6,845 | 245,000 | SOLD |
8 | PETAK 8 | TYPE B | 1,076 | 6,845 | 265,000 | SOLD |
8 | PETAK 8 | TYPE C | 1,199 | 6,845 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
9 | PETAK 9 | TYPE A | 856 | 6,792 | 245,000 | BOOKED |
9 | PETAK 9 | TYPE B | 1,076 | 6,792 | 265,000 | SOLD |
9 | PETAK 9 | TYPE C | 1,199 | 6,792 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | PETAK 10 | TYPE A | 856 | 6,824 | 245,000 | SOLD |
10 | PETAK 10 | TYPE B | 1,076 | 6,824 | 265,000 | SOLD |
10 | PETAK 10 | TYPE C | 1,199 | 6,824 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | PETAK 11 | TYPE A | 856 | 6,932 | 245,000 | SOLD |
11 | PETAK 11 | TYPE B | 1,076 | 6,932 | 265,000 | SOLD |
11 | PETAK 11 | TYPE C | 1,199 | 6,932 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
12 | PETAK 12 | TYPE A | 856 | 6,792 | 252,000 | AVAILABLE |
12 | PETAK 12 | TYPE B | 1,076 | 6,792 | 282,000 | AVAILABLE |
12 | PETAK 12 | TYPE C | 1,199 | 6,792 | 302,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
13 | PETAK 13 | TYPE A | 856 | 6,867 | 245,000 | SOLD |
13 | PETAK 13 | TYPE B | 1,076 | 6,867 | 265,000 | SOLD |
13 | PETAK 13 | TYPE C | 1,199 | 6,867 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | PETAK 14 | TYPE A | 856 | 6,867 | 252,000 | AVAILABLE |
14 | PETAK 14 | TYPE B | 1,076 | 6,867 | 282,000 | AVAILABLE |
14 | PETAK 14 | TYPE C | 1,199 | 6,867 | 302,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
15 | PETAK 15 | TYPE A | 856 | 6,932 | 245,000 | SOLD |
15 | PETAK 15 | TYPE B | 1,076 | 6,932 | 265,000 | SOLD |
15 | PETAK 15 | TYPE C | 1,199 | 6,932 | 295,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
16 | PETAK 16 | TYPE A | 856 | 6,943 | 245,000 | SOLD |
16 | PETAK 16 | TYPE B | 1,076 | 6,943 | 265,000 | SOLD |
16 | PETAK 16 | TYPE C | 1,199 | 6,943 | 295,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- Percuma Lampu & Kipas
- Percuma Set Almari Baju – (Klik disini untuk lihat pilihan)
Kemudahan Berhampiran
- 650 meter dari Masjid Kg Pondok Paku
- 2.6 KM dari SMK Jabi
- 3.4 KM dari Masjid Jabi
- 3.8 KM dari SK Jabi
- 4.1 KM dari BHPetrol Jabi
- 4.5 KM dari Caltex Jabi
- 11.3 KM dari Bandar Jertih
- Dikelilingi perumahan dan perkampungan sedia ada
- Bebas banjir dan suasana yang nyaman dan mendamaikan