Laman Saring, Pasir PutehKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2039 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
2 | 2042 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
3 | 2046 | TYPE A | 856 | 5,000 | 265,000 | AVAILABLE |
4 | 2047 | TYPE A | 856 | 5,000 | 265,000 | AVAILABLE |
5 | 2048 | BANGLO | 856 | 5,400 | 252,000 | SOLD |
6 | 2052 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
7 | 2053 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
8 | 2054 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
9 | 2055 | BANGLO | 856 | 5,686 | 252,000 | SOLD |
10 | 2056 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
11 | 2057 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
12 | 2058 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
13 | 2059 | TYPE A | 856 | 5,000 | 265,000 | AVAILABLE |
14 | 2060 | BANGLO | 856 | 5,233 | 264,000 | SOLD |
15 | 2062 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
16 | 2064 | TYPE A | 856 | 5,000 | 265,000 | AVAILABLE |
17 | 2067 | BANGLO | 856 | 5,000 | 245,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- Warranty 1 Tahun
- Rebat Tunai RM 3,000
Kemudahan Berhampiran
- 900 meter dari jalan utama
- 1 KM dari Masjid Saring
- 3 KM dari Bandar Baru Pasar Siti Hajar
- 4 KM dari Bandar Lama Pasir Puteh
- 2.5 KM dari Hospital Tengku Anis
- 3.9 KM dari SMK Jeram
- 6 minit ke tapak projek Stesen ECRL
- Berdekatan dengan segala kemudahan sedia ada
- Dikelilingi kawasan perumahan sedia ada
- Kawasan bebas banjir