Laman Impiana Mas, Pasir MasKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | NO LOT | NO PT | JENIS | JENIS REKA BENTUK | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13596 | PT1118 | BANGLO | TYPE C | 5468 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
2 | 13597 | PT1119 | BANGLO | TYPE A | 5468 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
3 | 13601 | PT1123 | BANGLO | TYPE B | 7556 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
4 | 13603 | PT1125 | BANGLO | TYPE C | 5059 | 1,509 | 333,000 | SOLD |
5 | 13604 | PT1126 | BANGLO | TYPE A | 5069 | 1,509 | 333,000 | SOLD |
6 | 13605 | PT1127 | BANGLO | TYPE C | 5435 | 1,509 | 342,000 | AVAILABLE |
7 | 13606 | PT1128 | BANGLO | TYPE B | 5941 | 1,509 | 342,000 | SOLD |
8 | 13607 | PT1129 | BANGLO | TYPE A | 5984 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
9 | 13609 | PT1131 | BANGLO | TYPE A | 6049 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
10 | 13610 | PT1132 | BANGLO | TYPE C | 5984 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
11 | 13611 | PT1133 | BANGLO | TYPE B | 6942 | 1,509 | 338,000 | SOLD |
12 | 13612 | PT1134 | BANGLO | TYPE A | 5909 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
13 | 13613 | PT1135 | BANGLO | TYPE C | 5220 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
14 | 13614 | PT1136 | BANGLO | TYPE A | 5231 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
15 | 13615 | PT1137 | BANGLO | TYPE C | 5220 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
16 | 13616 | PT1138 | BANGLO | TYPE A | 5231 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
17 | 13617 | PT1139 | BANGLO | TYPE C | 5231 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
18 | 13618 | PT1140 | BANGLO | TYPE A | 5231 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
19 | 13620 | PT1142 | BANGLO | TYPE B | 6673 | 1,509 | 342,000 | SOLD |
20 | 13622 | PT1144 | BANGLO | TYPE C | 5306 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
21 | 13623 | PT1145 | BANGLO | TYPE A | 5209 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
22 | 13624 | PT1146 | BANGLO | TYPE C | 5220 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
23 | 13625 | PT1147 | BANGLO | TYPE A | 5263 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
24 | 13626 | PT1148 | BANGLO | TYPE C | 5371 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
25 | 13629 | PT1151 | BANGLO | TYPE A | 5285 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
26 | 13630 | PT1152 | BANGLO | TYPE C | 5285 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
27 | 13631 | PT1153 | BANGLO | TYPE A | 5285 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
28 | 13632 | PT1154 | BANGLO | TYPE C | 5285 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
29 | 13633 | PT1155 | BANGLO | TYPE A | 5285 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
30 | 13634 | PT1156 | BANGLO | TYPE C | 5285 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
31 | 13635 | PT1157 | BANGLO | TYPE B | 5069 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
32 | 13636 | PT1158 | BANGLO | TYPE B | 5069 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
33 | 13637 | PT1159 | BANGLO | TYPE C | 5112 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
34 | 13638 | PT1160 | BANGLO | TYPE A | 5123 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
35 | 13639 | PT1161 | BANGLO | TYPE C | 5112 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
36 | 13640 | PT1162 | BANGLO | TYPE A | 5683 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
37 | 13641 | PT1163 | BANGLO | TYPE B | 5048 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
38 | 13642 | PT1164 | BANGLO | TYPE B | 5199 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
39 | 13643 | PT1165 | BANGLO | TYPE B | 5123 | 1,509 | 333,000 | AVAILABLE |
40 | 13644 | PT1166 | BANGLO | TYPE B | 5123 | 1,509 | 338,000 | AVAILABLE |
41 | 13645 | PT1167 | SEMI-D | - | 3778 | 1,330 | 298,000 | SOLD |
42 | 13646 | PT1168 | SEMI-D | - | 3196 | 1,330 | 279,000 | SOLD |
43 | 13647 | PT1169 | SEMI-D | - | 3186 | 1,330 | 279,000 | BOOKED |
44 | 13648 | PT1170 | SEMI-D | - | 3186 | 1,330 | 279,000 | AVAILABLE |
45 | 13649 | PT1171 | SEMI-D | - | 3196 | 1,330 | 279,000 | SOLD |
46 | 13650 | PT1172 | SEMI-D | - | 3218 | 1,330 | 279,000 | BOOKED |
47 | 13651 | PT1173 | TERES | CORNER LOT | 2809 | 868.32 | 215,000 | SOLD |
48 | 13652 | PT1174 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | SOLD |
49 | 13653 | PT1175 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
50 | 13654 | PT1176 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
51 | 13655 | PT1177 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
52 | 13656 | PT1178 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
53 | 13657 | PT1179 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
54 | 13659 | PT1181 | TERES | INTERMEDIATE | 1399 | 868.32 | 208,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- 2 KM ke Pasar Baru Pasir Mas
- 4 KM ke Bandar Baru Pasir Mas
- 5 KM ke Bandar Lama Pasir Mas
- 3 KM ke Balai Polis Baru
- 2 KM ke Mahkamah Pasir Mas
- 3 KM ke Sekolah Menengah