Lakes Terraces, Batu GajahPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Lakes Terraces (Google Drive) |
Lokasi | Batu Gajah, Perak |
Jenis | Teres 1 Tingkat / Teres 2 Tingkat (Standard, Premier, Deluxe) |
Bilik | • Teres 1 Tingkat - 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air • Teres 2 Tingkat (Standard) - 4 Bilik Tidur / 4 Bilik Air • Teres 2 Tingkat (Premier) - 4 Bilik Tidur / 4 Bilik Air • Teres 2 Tingkat (Deluxe) - 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Teres 1 Tingkat - 20' x 70' kps • Teres 2 Tingkat (Standard) - 20' x 70' • Teres 2 Tingkat (Premier) - 22' x 75' • Teres 2 Tingkat (Deluxe) - 22' x 75' |
Keluasan Binaan | • Teres 1 Tingkat - Bermula dari 1,400 kps • Teres 2 Tingkat (Standard) - Bermula dari 1,400 kps • Teres 2 Tingkat (Premier) - Bermula dari 1,650 kps • Teres 2 Tingkat (Deluxe) - Bermula dari 1,650 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan fasa 1 (65%), jangkaan siap awal tahun 2023 |
Harga | Bermula dari RM 285,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | JENIS | JENIS UNIT | LOT | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA SPA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 235 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
2 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 236 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
3 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 238 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
4 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 243 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
5 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 245 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
6 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 246 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
7 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 248 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
8 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 249 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
9 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 252 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
10 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 253 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
11 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 263A | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
12 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 267 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
13 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 279 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
14 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 282 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
15 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 283 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
16 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 289 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
17 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 291 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
18 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 297 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
19 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 298 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
20 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 299 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
21 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 300 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
22 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 306 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
23 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 308 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
24 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 309 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
25 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 313 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
26 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 323A | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
27 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 228 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
28 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 329 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
29 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 330 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
30 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 360 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
31 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 363 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
32 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 363A | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
33 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 365 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
34 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 393A | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
35 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 396 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
36 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 397 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
37 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 398 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
38 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 412 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
39 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 513 | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
40 | TERES 1 TINGKAT | INTER (B) | 513A | 1,400 | 1,400 | 285,000 | AVAILABLE |
Akan datang.
Akan datang.
Akan datang.
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berdekatan
- 4 minit ke Sekolah Agama Rakyat Al-Hidayah
- 5 minit ke Sekolah Kebangsaan Seri Jaya
- 6 minit ke SMK Tok Indera Wangsa Ahmad
- 6 minit ke Kellie’s Castle
- 8 minit ke SMKJ Yuk Kwan
- 8 minit ke KTM Batu Gajah
- 9 minit ke Clearwater Sanctuary Golf Resort