Grenepark Village, SemenyihSelangor Darul Ehsan
Ketersediaan Unit
NO. | LEVEL | NO UNIT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | REMARK | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST1-09-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
2 | 9 | ST1-09-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
3 | 9 | ST1-09-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
4 | 9 | ST1-09-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
5 | 9 | ST1-09-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
6 | 9 | ST1-09-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
7 | 9 | ST1-09-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
8 | 9 | ST1-09-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
9 | 9 | ST1-09-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
10 | 9 | ST1-09-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
11 | 10 | ST1-10-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
12 | 10 | ST1-10-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
13 | 10 | ST1-10-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
14 | 10 | ST1-10-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
15 | 10 | ST1-10-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
16 | 10 | ST1-10-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
17 | 10 | ST1-10-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
18 | 10 | ST1-10-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
19 | 10 | ST1-10-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
20 | 10 | ST1-10-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
21 | 11 | ST1-11-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
22 | 11 | ST1-11-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
23 | 11 | ST1-11-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
24 | 11 | ST1-11-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
25 | 11 | ST1-11-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
26 | 11 | ST1-11-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
27 | 11 | ST1-11-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
28 | 11 | ST1-11-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
29 | 11 | ST1-11-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
30 | 11 | ST1-11-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
31 | 12 | ST1-12-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
32 | 12 | ST1-12-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
33 | 12 | ST1-12-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
34 | 12 | ST1-12-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
35 | 12 | ST1-12-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
36 | 12 | ST1-12-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
37 | 12 | ST1-12-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
38 | 12 | ST1-12-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
39 | 12 | ST1-12-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
40 | 12 | ST1-12-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
41 | 13 | ST1-13-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
42 | 13 | ST1-13-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
43 | 13 | ST1-13-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
44 | 13 | ST1-13-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
45 | 13 | ST1-13-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
46 | 13 | ST1-13-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
47 | 13 | ST1-13-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
48 | 13 | ST1-13-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
49 | 13 | ST1-13-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
50 | 13 | ST1-13-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
51 | 13A | ST1-13A-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
52 | 13A | ST1-13A-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
53 | 13A | ST1-13A-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
54 | 13A | ST1-13A-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
55 | 13A | ST1-13A-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
56 | 13A | ST1-13A-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
57 | 13A | ST1-13A-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
58 | 13A | ST1-13A-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
59 | 13A | ST1-13A-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
60 | 13A | ST1-13A-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
61 | 15 | ST1-15-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
62 | 15 | ST1-15-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
63 | 15 | ST1-15-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
64 | 15 | ST1-15-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
65 | 15 | ST1-15-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
66 | 15 | ST1-15-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
67 | 15 | ST1-15-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
68 | 15 | ST1-15-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
69 | 15 | ST1-15-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
70 | 15 | ST1-15-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
71 | 16 | ST1-16-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
72 | 16 | ST1-16-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
73 | 16 | ST1-16-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
74 | 16 | ST1-16-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
75 | 16 | ST1-16-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
76 | 16 | ST1-16-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
77 | 16 | ST1-16-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
78 | 16 | ST1-16-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
79 | 16 | ST1-16-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
80 | 16 | ST1-16-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
81 | 17 | ST1-17-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
82 | 17 | ST1-17-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
83 | 17 | ST1-17-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
84 | 17 | ST1-17-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
85 | 17 | ST1-17-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
86 | 17 | ST1-17-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
87 | 17 | ST1-17-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
88 | 17 | ST1-17-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
89 | 17 | ST1-17-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
90 | 17 | ST1-17-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
91 | 18 | ST1-18-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
92 | 18 | ST1-18-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
93 | 18 | ST1-18-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
94 | 18 | ST1-18-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
95 | 18 | ST1-18-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
96 | 18 | ST1-18-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
97 | 18 | ST1-18-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
98 | 18 | ST1-18-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
99 | 18 | ST1-18-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
100 | 18 | ST1-18-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
101 | 19 | ST1-19-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
102 | 19 | ST1-19-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
103 | 19 | ST1-19-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
104 | 19 | ST1-19-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
105 | 19 | ST1-19-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
106 | 19 | ST1-19-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
107 | 19 | ST1-19-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
108 | 19 | ST1-19-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
109 | 19 | ST1-19-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
110 | 19 | ST1-19-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
111 | 20 | ST1-20-01 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
112 | 20 | ST1-20-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
113 | 20 | ST1-20-03 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
114 | 20 | ST1-20-03A | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
115 | 20 | ST1-20-05 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
116 | 20 | ST1-20-06 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
117 | 20 | ST1-20-19 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
118 | 20 | ST1-20-20 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
119 | 20 | ST1-20-21 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
120 | 20 | ST1-20-22 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
NO. | LEVEL | NO UNIT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | REMARK | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST2-09-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
2 | 9 | ST2-09-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
3 | 9 | ST2-09-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
4 | 9 | ST2-09-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
5 | 9 | ST2-09-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
6 | 10 | ST2-10-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
7 | 10 | ST2-10-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
8 | 10 | ST2-10-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
9 | 10 | ST2-10-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
10 | 10 | ST2-10-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
11 | 11 | ST2-11-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
12 | 11 | ST2-11-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
13 | 11 | ST2-11-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
14 | 11 | ST2-11-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
15 | 11 | ST2-11-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
16 | 12 | ST2-12-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
17 | 12 | ST2-12-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
18 | 12 | ST2-12-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
19 | 12 | ST2-12-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
20 | 12 | ST2-12-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
21 | 13 | ST2-13-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
22 | 13 | ST2-13-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
23 | 13 | ST2-13-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
24 | 13 | ST2-13-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
25 | 13 | ST2-13-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
26 | 13A | ST2-13A-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
27 | 13A | ST2-13A-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
28 | 13A | ST2-13A-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
29 | 13A | ST2-13A-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
30 | 13A | ST2-13A-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
31 | 15 | ST2-15-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
32 | 15 | ST2-15-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
33 | 15 | ST2-15-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
34 | 15 | ST2-15-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
35 | 15 | ST2-15-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
36 | 16 | ST2-16-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
37 | 16 | ST2-16-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
38 | 16 | ST2-16-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
39 | 16 | ST2-16-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
40 | 16 | ST2-16-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
41 | 17 | ST2-17-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
42 | 17 | ST2-17-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
43 | 17 | ST2-17-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
44 | 17 | ST2-17-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
45 | 17 | ST2-17-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
46 | 18 | ST2-18-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
47 | 18 | ST2-18-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
48 | 18 | ST2-18-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
49 | 18 | ST2-18-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
50 | 18 | ST2-18-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
51 | 19 | ST2-19-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
52 | 19 | ST2-19-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
53 | 19 | ST2-19-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
54 | 19 | ST2-19-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
55 | 19 | ST2-19-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
56 | 20 | ST2-20-01 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
57 | 20 | ST2-20-02 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
58 | 20 | ST2-20-17 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
59 | 20 | ST2-20-18 | TYPE E | 450 sqft | POOL VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
60 | 20 | ST2-20-19 | TYPE E | 450 sqft | PARK VIEW | 239,800 | AVAILABLE |
Pakej Jualan

- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer) Adalah Ditanggung Oleh Pembeli
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Disediakan

Kemudahan Berhampiran
- 850 meter ke S.K Bandar Sunway Semenyih
- 2.2 KM ke Billion Shopping Mall
- 2.3 KM ke Klinik Kesihatan Kajang
- 2.4 KM ke SMK Ungku Husain
- 3.2 KM ke Mydin Hypermarket Semenyih
- 5.1 KM ke Lotus’s Semenyih
- 5.2 KM ke Semenyih Lake Country Club
- 5.8 KM ke Nottingham University
- 5.8 KM ke Veta College
- 7.1 KM ke Hospital Kajang
- 7.9 KM ke MRT Stadium Kajang
- 8.2 KM ke Ostrich Wonderland Semenyih