Brezza Hill, AmpangSelangor Darul Ehsan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Brezza Hill (Google Drive) - ON HOLD |
Lokasi | Bukit Ampang Permai, Ampang, Selangor |
Jenis | Kondominium |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type E - 1,206 kps • Type F - 1,284 kps • Type G - 1,183 kps • Type H - 1,073 kps • Type J - 1,073 kps |
Status Tanah | Leasehold (Sehingga 15 Ogos 2105) |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap awal tahun 2023 |
Harga | Bermula dari RM 621,720 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | TINGKAT | NO UNIT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA ASAL (RM) | HARGA SELEPAS HOC 10% (RM) | HARGA BUMI AFTER 7% REBATE (RM) | HARGA NON BUMI (AFTER REBATE 10% + 6%) | HARGA BUMI (AFTER REBATE 10% + 7% + 6%) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D-01-01 | F-L-1A | 1,953 | 996,800 | 897,120 | 834,321.60 | 843,292.80 | 784,262.30 | SOLD |
2 | 1 | D-01-02 | J-L-1B | 1,913 | 889,800 | 800,820 | 744,762.60 | 757,770.80 | 700,076.84 | SOLD |
3 | 1 | D-01-3A | H-L-1 | 1,215 | 720,800 | 648,720 | 603,309.60 | 609,796.80 | 567,111.02 | SOLD |
4 | 1 | D-01-05 | J-L-1 | 1,073 | 771,800 | 694,620 | 645,996.60 | 652,942.80 | 607,236.80 | SOLD |
5 | 1 | D-01-06 | G | 1,183 | 762,800 | 686,520 | 638,463.60 | 645,328.80 | 600,155.78 | AVAILABLE |
6 | 2 | D-02-01 | F | 1,284 | 841,800 | 757,620 | 704,586.60 | 712,162.80 | 662,311.40 | SOLD |
7 | 2 | D-02-06 | G | 1,183 | 766,800 | 690,120 | 641,811.60 | 648,712.80 | 603,302.90 | SOLD |
8 | 3 | D-03-01 | F | 1,284 | 845,800 | 761,220 | 707,934.60 | 715,546.80 | 665,458.52 | SOLD |
9 | 3 | D-03-06 | G | 1,183 | 770,800 | 693,720 | 645,159.60 | 652,096.80 | 606,450.02 | SOLD |
10 | 3A | D-3A-01 | F | 1,284 | 849,800 | 764,820 | 711,282.60 | 718,930.80 | 668,605.64 | SOLD |
11 | 3A | D-3A-02 | J | 1,073 | 699,800 | 629,820 | 585,732.60 | 592,030.80 | 550,588.64 | SOLD |
12 | 3A | D-3A-03 | H | 1,073 | 699,800 | 629,820 | 585,732.60 | 592,030.80 | 550,588.64 | SOLD |
13 | 3A | D-3A-3A | H | 1,073 | 699,800 | 629,820 | 585,732.60 | 592,030.80 | 550,588.64 | SOLD |
14 | 3A | D-3A-05 | J | 1,073 | 690,800 | 621,720 | 578,199.60 | 584,416.80 | 543,507.62 | SOLD |
15 | 3A | D-3A-06 | G | 1,183 | 774,800 | 697,320 | 648,507.60 | 655,480.80 | 609,597.14 | AVAILABLE |
16 | 5 | D-05-01 | F | 1,284 | 853,800 | 768,420 | 714,630.60 | 722,314.80 | 671,752.76 | SOLD |
17 | 5 | D-05-02 | J | 1,073 | 703,800 | 633,420 | 589,080.60 | 595,414.80 | 553,735.76 | SOLD |
18 | 5 | D-05-06 | G | 1,183 | 778,800 | 700,920 | 651,855.60 | 658,864.80 | 612,744.26 | SOLD |
19 | 6 | D-06-01 | F | 1,284 | 857,800 | 772,020 | 717,978.60 | 725,698.80 | 674,899.88 | SOLD |
20 | 6 | D-06-02 | J | 1,073 | 707,800 | 637,020 | 592,428.60 | 598,798.80 | 556,882.88 | SOLD |
21 | 6 | D-06-05 | J | 1,073 | 698,800 | 628,920 | 584,895.60 | 598,798.80 | 549,801.86 | SOLD |
22 | 6 | D-06-06 | G | 1,183 | 782,800 | 704,520 | 655,203.60 | 662,248.80 | 615,891.38 | SOLD |
23 | 7 | D-07-01 | F | 1,284 | 861,800 | 775,620 | 721,326.60 | 729,082.80 | 678,047.00 | SOLD |
24 | 7 | D-07-02 | J | 1,073 | 711,800 | 640,620 | 595,776.60 | 602,182.80 | 560,030.00 | SOLD |
25 | 7 | D-07-06 | G | 1,183 | 786,800 | 708,120 | 658,551.60 | 665,632.80 | 619,038.50 | SOLD |
26 | 8 | D-08-01 | F | 1,284 | 865,800 | 779,220 | 724,674.60 | 732,466.80 | 681,194.12 | SOLD |
27 | 8 | D-08-02 | J | 1,073 | 715,800 | 644,220 | 599,124.60 | 605,566.80 | 563,177.12 | SOLD |
28 | 8 | D-08-05 | J | 1,073 | 706,800 | 636,120 | 591,591.60 | 597,952.80 | 556,096.10 | SOLD |
29 | 8 | D-08-06 | G | 1,183 | 790,800 | 711,720 | 661,899.60 | 669,016.80 | 622,185.62 | SOLD |
30 | 9 | D-09-01 | F | 1,284 | 869,800 | 782,820 | 728,022.60 | 735,850.80 | 684,341.24 | SOLD |
31 | 9 | D-09-02 | J | 1,073 | 719,800 | 647,820 | 602,472.60 | 608,950.80 | 566,324.24 | SOLD |
32 | 9 | D-09-05 | J | 1,073 | 710,800 | 639,720 | 594,939.60 | 601,336.80 | 559,243.22 | SOLD |
33 | 9 | D-09-06 | G | 1,183 | 794,800 | 715,320 | 665,247.60 | 672,400.80 | 625,332.74 | SOLD |
34 | 10 | D-10-01 | F | 1,284 | 873,800 | 786,420 | 731,370.60 | 739,234.80 | 687,488.36 | SOLD |
35 | 10 | D-10-02 | J | 1,073 | 723,800 | 651,420 | 605,820.60 | 612,334.80 | 569,471.36 | SOLD |
36 | 10 | D-10-05 | J | 1,073 | 714,800 | 643,320 | 598,287.60 | 604,720.80 | 562,390.34 | SOLD |
37 | 10 | D-10-06 | G | 1,183 | 798,800 | 718,920 | 668,595.60 | 675,784.80 | 628,479.86 | SOLD |
38 | 11 | D-11-01 | F | 1,284 | 877,800 | 790,020 | 734,718.60 | 742,618.80 | 690,635.48 | SOLD |
39 | 11 | D-11-02 | J | 1,073 | 727,800 | 655,020 | 609,168.60 | 615,718.80 | 572,618.48 | AVAILABLE |
40 | 11 | D-11-3A | H | 1,073 | 727,800 | 655,020 | 609,168.60 | 615,718.80 | 572,618.48 | SOLD |
41 | 11 | D-11-05 | J | 1,073 | 718,800 | 646,920 | 601,635.60 | 608,104.80 | 565,537.46 | SOLD |
42 | 11 | D-11-06 | G | 1,183 | 802,800 | 722,520 | 671,943.60 | 679,168.80 | 631,626.98 | SOLD |
43 | 12 | D-12-01 | F | 1,284 | 881,800 | 793,620 | 738,066.60 | 746,002.80 | 693,782.60 | AVAILABLE |
44 | 12 | D-12-3A | H | 1,073 | 731,800 | 658,620 | 612,516.60 | 619,102.80 | 575,765.60 | SOLD |
45 | 12 | D-12-05 | J | 1,073 | 722,800 | 650,520 | 604,983.60 | 611,488.80 | 568,684.58 | SOLD |
46 | 12 | D-12-06 | G | 1,183 | 806,800 | 726,120 | 675,291.60 | 682,552.80 | 634,774.10 | AVAILABLE |
47 | 13 | D-13-01 | F | 1,284 | 885,800 | 797,220 | 741,414.60 | 749,386.80 | 696,929.72 | SOLD |
48 | 13 | D-13-02 | J | 1,073 | 735,800 | 662,220 | 615,864.60 | 622,486.80 | 578,912.72 | SOLD |
49 | 13 | D-13-3A | H | 1,073 | 735,800 | 662,220 | 615,864.60 | 622,486.80 | 578,912.72 | SOLD |
50 | 13 | D-13-06 | G | 1,183 | 810,800 | 729,720 | 678,639.60 | 685,936.80 | 637,921.22 | SOLD |
51 | 13A | D-13A-01 | F | 1,284 | 889,800 | 800,820 | 744,762.60 | 752,770.80 | 700,076.84 | AVAILABLE |
52 | 13A | D-13A-02 | J | 1,073 | 739,800 | 665,820 | 619,212.60 | 625,870.80 | 582,059.84 | soLD |
53 | 13A | D-13A-03 | H | 1,073 | 739,800 | 665,820 | 619,212.60 | 625,870.80 | 582,059.84 | SOLD |
54 | 13A | D-13A-3A | H | 1,073 | 739,800 | 665,820 | 619,212.60 | 625,870.80 | 582,059.84 | SOLD |
55 | 13A | D-13A-05 | J | 1,073 | 730,800 | 657,720 | 611,679.60 | 618,256.80 | 574,978.82 | SOLD |
56 | 13A | D-13A-06 | G | 1,183 | 814,800 | 733,320 | 681,987.60 | 689,320.80 | 641,068.34 | SOLD |
57 | 13A | D-13A-08 | J | 1,073 | 705,800 | 635,220 | 590,754.60 | 597,106.80 | 555,309.32 | SOLD |
58 | 13A | D-13A-11 | J | 1,073 | 702,800 | 632,520 | 588,243.60 | 594,568.80 | 552,948.98 | SOLD |
59 | 15 | D-15-01 | F | 1,073 | 899,800 | 809,820 | 753,132.60 | 761,230.80 | 707,944.64 | SOLD |
60 | 15 | D-15-02 | J | 1,073 | 749,800 | 674,820 | 627,582.60 | 634,330.80 | 589,927.64 | SOLD |
61 | 15 | D-15-03 | H | 1,073 | 749,800 | 674,820 | 627,582.60 | 634,330.80 | 589,927.64 | SOLD |
62 | 15 | D-15-05 | J | 1,073 | 740,800 | 666,720 | 620,049.60 | 626,716.80 | 582,846.62 | SOLD |
63 | 15 | D-15-07 | E2 | 1,206 | 800,800 | 720,720 | 670,269.60 | 677,476.80 | 630,053.42 | SOLD |
64 | 15 | D-15-08 | J | 1,073 | 715,800 | 644,220 | 599,124.60 | 605,566.80 | 563,177.12 | SOLD |
65 | 15 | D-15-11 | J | 1,073 | 712,800 | 641,520 | 596,613.60 | 603,028.80 | 560,816.78 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Sekolah Antarabangsa Berdekatan
- Sayfol International School
- International School of KL
- Taylor’s International School
- Alice Smith School
- Havil International School
- St. John’s International School
- Fairview International School
- Cempaka International School
- Garden International School
- Australian International School
- French School of KL
- Hua Xia International School
- German International School of KL
- Eaton International School
- British International School
Universiti Berhampiran
- UCSI University
- Asia Pacific University
- TAR University College
- International Medical University
- Berjaya University College
- KL Metropolitan University
- UTAR Sungai Long
- Binary University College
- Monash University
- Open University
- Sunway University
- Taylor’s University
- First City University College
Pusat Membeli-belah Berhampiran
- Great Eastern Mall AEON Taman Maluri
- 1 Shamelin Mall
- Sunway Velocity
- VIVA Home
- Ampang Point
- Midpoint Shopping Centre
- Cheras Leisure Mall
- Pavilion KL Suria KLCC
- Avenue K
- Fahrenheit 88
- Starhill Gallery
- Lot 10
- Berjaya Times Square
- NU Sental
- MyTown Shopping Centre
- Intermark Mall
- Mid Valley & The Gardens
- Melawati Mall
- BMC Mall
- Publika Shopping Gallery
- One Utama
- 3 Damansara
- The Curve
- Sunway Pyramid
Pasar Raya Besar Berhampiran
- AEON Big Ampang
- Tesco Ampang
- Tesco Extra Cheras
- The Store Paragon Point
- Cold Storage Great Eastern Mall
- Village Grocer
- Ben’s Grocer
- Econsave Segar Perdana
- Cold Storage KLCC
- Giant Cheras
- Jaya Grocer Intermark Mall
- Mydin
Rumah Kelab & Kelab Golf Berhampiran
- Darul Ehsan Golf Club
- Royal Selangor Golf Club
- Titiwangsa Golf Club
- Sungai Long Golf & Country Club
- Impian Golf & Country Club
- Bukit Jalil Golf & Country Club
Stesen Keretapi Berhampiran
- LRT Ampang Station
- LRT Cahaya Station
- LRT Cempaka Station
Taman Rekreasi Berhampiran
- Perdik Falls Sungai Congkak Forest
- Sungai Telaka Forest
- Sungai Gabai Waterfall
- Lepoh Waterfall
- Saga Hill
- Niagara Siong
- Broga Hill
- Gunung Nuang Forest